Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-06-06 TWN-0516 1st: 8981   detail
2026-06-05 TWN-0515 1st: 0564   detail
2026-06-04 TWN-0514 1st: 1072   detail
2026-06-03 TWN-0513 1st: 5591   detail
2026-06-02 TWN-0512 1st: 6430   detail
2026-06-01 TWN-0511 1st: 7637   detail
2026-05-31 TWN-0510 1st: 9875   detail
2026-05-30 TWN-0509 1st: 7735   detail
2026-05-29 TWN-0508 1st: 9809   detail
2026-05-28 TWN-0507 1st: 3910   detail
2026-05-27 TWN-0506 1st: 1361   detail
2026-05-26 TWN-0505 1st: 3194   detail
2026-05-25 TWN-0504 1st: 1178   detail
2026-05-24 TWN-0503 1st: 7668   detail
2026-05-23 TWN-0502 1st: 0977   detail
2026-05-22 TWN-0501 1st: 6763   detail
2026-05-21 TWN-0500 1st: 7988   detail
2026-05-20 TWN-0499 1st: 0810   detail
2026-05-19 TWN-0498 1st: 6157   detail
2026-05-18 TWN-0497 1st: 5880   detail
2026-05-17 TWN-0496 1st: 9136   detail
2026-05-16 TWN-0495 1st: 1004   detail
2026-05-15 TWN-0494 1st: 9058   detail
2026-05-14 TWN-0493 1st: 3718   detail
2026-05-13 TWN-0492 1st: 7186   detail
2026-05-12 TWN-0491 1st: 0976   detail
2026-05-11 TWN-0490 1st: 4617   detail
2026-05-10 TWN-0489 1st: 4802   detail
2026-05-09 TWN-0488 1st: 6734   detail
2026-05-08 TWN-0487 1st: 4470   detail
contact